- Un parc de 7 hectares
- 153 emplacements
- 100 hébergements locatifs
- Chiens acceptés (hors cat. 1 & 2)
- Parc aquatique
- Toboggans
- Piscine chauffée
Les questions les plus fréquentessur le camping Le Florida
Ce camping accepte-t-il les bons VACAF ?
Non, ce camping n’accepte pas les bons VACAF.
Que faire en cas d'arrivée tardive ?
En cas d’arrivée tardive, prévenir la réception en amont en téléphonant au 04 68 37 80 88.
Ce camping est-il-adapté aux PMR ?
Oui, ce camping est en partie adapté pour accueillir des personnes à mobilités réduites. Pour plus d’informations sur les infrastructures d’accueil spécialisées, merci de contacter la réception du camping au +33 4 68 37 80 88.
Quels sont les horaires d’arrivée ?
Les horaires d’arrivée sont les suivantes :
- Pour les locations : de 16h00 à 20h00
- Pour les emplacements : de 12h00 à 20h00
Quels sont les horaires de départ ?
Les horaires de départ sont les suivantes :
- Pour les locations : de 8h00 à 10h00
- Pour les emplacements : de 8h00 à 12h00
Ce camping accepte-t-il les chèques vacances ?
Oui, ce camping accepte les chèques vacances ANCV et/ou chèques vacances Connect.
Ce camping accepte-t-il les animaux ?
Oui, ce camping accepte les animaux sous certaines conditions :- En location :
- Les chiens sont acceptés (hors cat. 1 & 2)
- Les chats sont acceptés
- Les nouveaux animaux de compagnie sont acceptés
- En emplacement :
- Les chiens sont acceptés (hors cat. 1 & 2)
- Les chats sont acceptés
- Les nouveaux animaux de compagnie sont acceptés
- En location :
A partir de quel âge puis-je inscrire mon enfant au mini-club ?
Il est possible d’inscrire votre enfant au mini-club du camping à partir de 6 ans.
Accueil et Camping
- En basse saison : de 9h00 à 18h00
- En haute saison de 9h00 à 20h00
- Locations : de 16h00 à 20h00
- Emplacements : de 12h00 à 20h00
Arrivée tardive possible : Prévenir la réception en amont en téléphonant au 04 68 37 80 88
Horaire fermeture de la barrière : 23h00
- Locations : de 8h00 à 10h00
- Emplacements : de 8h00 à 12h00
Parc aquatique
Le short de bain n’est pas autorisé
- Piscine(s) chauffée(s)
- Toboggan(s) Aquatique(s)
- Baignade surveillée
- Pataugeoire / Aire de jeux aqualudique
Animaux
- Chiens acceptés
- Chats acceptés
- NAC acceptés
- Chiens acceptés
- Chats acceptés
- NAC acceptés
Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas admis
Animations et activités
| Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
| Animations adultes | ||||
| Animations enfants | ||||
| Bibliothèque | ||||
| Billard | ||||
| Concerts | ||||
| Parc | ||||
| Salle d’animations | ||||
| Salle de billard | ||||
| Salle de spectacle | ||||
| Soirées | ||||
| Son et Lumière | ||||
| Spectacles |
Sports
| Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
| Animations sportives | ||||
| Aquagym | ||||
| Baby Foot | ||||
| Base de canoë-kayak | ||||
| Boulodrome | ||||
| Bowling | ||||
| Canyoning | ||||
| Club nautique | ||||
| Ecole d'équitation | ||||
| Golf | ||||
| Kitesurf | ||||
| Mini-golf | ||||
| Musculation | ||||
| Nautisme | ||||
| Parcours d’aventure | ||||
| Pêche | ||||
| Pétanque | ||||
| Ping-pong | ||||
| Piste cyclable | ||||
| Planche à voile | ||||
| Plongée | ||||
| Randonnées pédestre | ||||
| Salle de Sport | ||||
| Sentier randonnée | ||||
| Sentiers balisés | ||||
| Sports aériens | ||||
| Sports d’eau vive | ||||
| Squash | ||||
| Téléski nautique | ||||
| Tennis | ||||
| Tennis collectif | ||||
| Terrain multisports | ||||
| Tir à l’arc | ||||
| Tournois sport collectif | ||||
| Vélos | ||||
| Voile | ||||
| Volley | ||||
| VTT |
Bien-être
| Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
| Bain à bulles | ||||
| Massages | ||||
| Remise en forme |
Restauration
| Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
| Bar | ||||
| Bar / Buvette | ||||
| Livraison de pizza | ||||
| Pizzeria | ||||
| Plats à emporter | ||||
| Plats cuisinés | ||||
| Restaurant | ||||
| Restauration enfants | ||||
| Snack |
Commerces et services
| Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
| Borne de recharge voiture électrique | ||||
| Dépôt de pain | ||||
| Dépôt de viennoiseries | ||||
| Documentation touristique | ||||
| Epicerie / Point Alimentation | ||||
| Informations touristiques | ||||
| Librairie | ||||
| Location de matériel de sport | ||||
| Point courrier | ||||
| Presse et journaux | ||||
| Réservation excursions | ||||
| Salle de télévision | ||||
| Salon d’esthétique | ||||
| Salon de coiffure | ||||
| Service de location de vélo |
Enfants et adolescents
| Âge mininmum | Âge maximum | Gratuit | Payant | Date d'ouverture | Date de fermeture | |
| Club adolescents | 12 | 18 | 8 juillet | 27 août | ||
| Club enfants | 6 | 12 | 8 juillet | 27 août |
| Gratuit | Payant | |
| Aire de jeux aqualudiques | ||
| Balançoire(s) | ||
| Jeu(x) gonflable(s) | ||
| Jeux de société | ||
| Jeux éducatifs | ||
| Salle de jeux indoor | ||
| Toboggan(s) | ||
| Trampoline |
Equipements ménagers
| Gratuit | Payant | |
| Fer à repasser | ||
| Lave linge collectif | ||
| Lavoirs eau chaude | ||
| Sèche linge | ||
| Table à langer |
Sanitaires
| Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
| Bloc(s) sanitaire(s) | ||||
| Sanitaire(s) adapté(s) aux PMR | ||||
| Sanitaires adapté(s) aux enfants | ||||
| Vidange des eaux usées |
Internet
| Gratuit | Payant | |
| Borne d’accès à Internet | ||
| Wifi en zone adaptée | ||
| Wifi sur l'emplacement |
Si vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions, n’hésitez pas à contacter le camping en cliquant ici.